Вие се намирате в:
Междуселищни линии изпълнявани от градски транспорт
Разписание на междуселищните линии от общинската транспортна схема, изпълнявани от градски транспорт
ЛИНИЯ № 15 /в сила от 11.12.2015 година/ | |
стадион „Берое” – село Могила - село Малко Кадиево | |
в работни дни от стадион ”Берое” | 05,50; 07,15; 11,30; 13,50; 15,50; 17,30; 19,30; |
в работни дни от село Малко Кадиево | 06,30; 08,00; 12,30; 14,30; 16,30; 18,20; 20,20; |
в почивни дни от стадион ”Берое” | 07,15; 09,00; 11,30; 16,00; 18,00; |
в почивни дни от село Малко Кадиево | 08,00; 10,00; 12,30; 17,00; 18,50; |
ЛИНИЯ № 17 /в сила от 11.12.2015 година/ |
|
кв.„Три чучура-север” – Гробищен парк | |
в работни дни от кв.”Три чучура-север” | 08,30; 09,30; 14,00; 15,35; |
в работни дни от Гробищен парк | 09,30; 10,30; 15,00; 16,30; |
в събота от кв.”Три чучура-север” | 07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 10,40 11,30; 12,30; |
в събота от Гробищен парк | 08,10; 08,30; 09,10; 09,30; 10,15; 10,40; 11,20; 11,40 12,20; 13,30; |
в неделя от кв.”Три чучура-север” | 07,30; 08,30; 09,30; 10,30; 11,30; 12,30; |
в неделя от Гробищен парк | 08,30; 09,30; 10,30; 11,30; 12,30; 13,30; |
кв.„Три чучура-север” –Гробищен парк - село Хрищени | |
в работни дни от кв.”Три чучура-север” | 06,17; 07,00; 07,30; 08,00; 10,00; 11,00; 11,30; 13,00; 15,00; 16,00; 18,05; 20,15; |
в работни дни от село Хрищени | 05,30; 07,00; 08,00; 08,30; 09,00; 11,00; 12,00; 12,30; 14,00; 16,00; 17,05; 19,00; 21,00; |
в почивни дни от кв.”Три чучура-север” | 06,10; 07,00; 08,00; 10,00; 11,00; 13,00; 14,00; 15,00; 17,00; 18,00; 20,00; |
в почивни дни от село Хрищени | 07,00; 07,50; 08,50; 10,50; 11,50; 14,00; 15,00; 16,00; 18,00; 19,00; 20,50; |
кв.„Три чучура-север” - Гробищен парк – село Хрищени – село Колена | |
в работни дни от кв.”Три чучура-север” | 05,40; 06,35; 09,00; 12,00; 13,30; 17,00; 19,10; |
в работни дни от село Колена | 06,30; 07,24; 10,00; 13,00; 14,30; 18,00; 20,00; |
в почивни дни от кв.”Три чучура-север” | 06,40; 09,00; 12,00; 16,00; 19,00; |
в почивни дни от село Колена | 07,30; 09,50; 13,00; 17,00; 20,00; |
ЛИНИЯ № 21 /в сила от 07.12.2015 година/ |
|
кв.”Самара-3” – село Малка Верея | |
в работни дни от кв.”Самара-3” | 11,30; 19,30; |
в работни дни от село Малка Верея | 12,15; 20,20; |
кв.”Самара-3” – село Малка Верея - село Лясково | |
в работни дни от кв.”Самара-3” | 05,40; 07,35; 14,00; 17,30; |
в работни дни от село Лясково | 06,30; 08,30; 15,00; 18,30; |
в почивни дни от кв.”Самара-3” | 07,00; 08,50; 13,00; 18,00; |
в почивни дни от село Лясково | 07,55; 09,45; 14,00; 19,00; |
ЛИНИЯ № 22 /в сила от 07.12.2015 година/ |
|
кв.”Зора” – село Еленино | |
в работни дни от кв.”Зора” | 07,10; 09,15; 11,20; 13,20; 15,45; 17,05; |
в работни дни от село Еленино | 06,30; 07,50; 10,00; 12,15; 14,00; 16,30; 17,40; |
в почивни дни от кв.”Зора” | 07,45; 09,05; 14,18; |
в почивни дни от село Еленино | 08,30; 10,00; 15,00; |
кв.”Зора” – село Калояновец | |
от кв.”Зора” | 19,30; |
от село Калояновец | 20,20; |
ЛИНИЯ № 23 /в сила от 11.12.2015 година/ |
|
стадион „Берое” - село Маджерито – село Загоре | |
в работни дни от стадион „Берое” | 08,30; 11,45; |
в работни дни от село Загоре | 09,20; 12,30; |
в почивни дни от стадион „Берое” | 08,30; 11,45; |
в почивни дни от село Загоре | 09,30; 12,30; |
стадион „Берое” - село Маджерито – село Загоре - село Коларово | |
в работни дни от стадион „Берое" | 06,00; 13,40; 17,20; |
в работни дни от село Коларово | 06,45; 14,30; 18,10; |
в почивни дни от стадион „Берое” | 13,40; 17,00; |
в почивни дни от село Коларово | 14,35; 17,45; |
стадион „Берое” - село Маджерито – село Загоре - село Коларово - село Боздуганово | |
в работни дни от стадион „Берое” | 19,40; |
в работни дни от село Боздуганово | 20,40; |
в почивни дни от стадион „Берое” | 19,00; |
в почивни дни от село Боздуганово | 20,00; |
ЛИНИЯ № 24 /в сила от 18.12.2015 година/ |
|
кв.”Зора” – село Богомилово | |
в работни дни от кв.”Зора” | 21,30; |
в работни дни от село Богомилово | 06,20; 22,10; |
кв.”Зора” – село Богомилово - село Кирилово | |
в работни дни от кв.”Зора” | 09,25; 11,30; 13,35; 17,20; 18,40; 19,30; 20,30; |
в работни дни от село Кирилово | 05,45; 06,30; 10,15; 12,20; 14,25; 18,05; 19,30; 20,15; 21,15; |
в почивни дни от кв.”Зора” | 09,20; 11,20; 13,20; 15,20; 19,15; |
в почивни дни от село Кирилово | 10,20; 12,20; 14,20; 16,20; 20,00; |
кв.”Зора” – село Богомилово - село Кирилово - село Елхово | |
в работни дни от кв."Зора" | 06,50; 15,15; |
в работни дни от село Елхово | 07,50; 16,10; |
в почивни дни от кв."Зора" | 07,20; 17,20; |
в почивни дни от село Елхово | 08,20; 18,20; |
ЛИНИЯ № 33 /в сила от 18.12.2015 година/ |
|
кв.”Железник” – Телевизионна кула | |
от кв.”Железник” | 08,01; 12,01; 16,01 /от 16.04. до 14.10./; 18,01 /от 15.10. до 15.04./; |
от Телевизионна кула | 09,00; 13,00; 17,00 /от 16.04. до 14.10./; 19,00 /от 15.10. до 15.04./; |
ЛИНИЯ № 34 /в сила от 11.12.2015 година/ |
|
кв.”Железник” – Гробищен парк -село Хрищени - село Колена - село Люляк | |
от кв.”Железник” | 08,15; 17,30 /от 15.10. до 15.04./; 18,15 /от 16.04. до 14.10./; |
от село Люляк | 09,15; 18,30 /от 15.10. до 15.04./; 19,15 /от 16.04. до 14.10./; |
ЛИНИЯ № 44 /в сила от 18.12.2015 година/ |
|
кв.”Самара-3” – село Богомилово | |
в работни дни от кв.”Самара-3” | 06,25; 18,05; |
в работни дни от село Богомилово | 07,05; 18,50; |
кв.”Самара-3” – село Кирилово
/изпълнява се само в работни дни, в учебно време/
|
|
от кв.”Самара-3” | 12,40; |
от село Кирилово | 13,20; |
ЛИНИЯ № 62 /в сила от 18.12.2015 година/ |
|
кв.”Железник” – село Калитиново - село Преславен | |
в работни дни от кв.”Железник” | 05,45; 07,00; 11,05; 13,05; 14,05; 16,25; 18,05; 19,55; |
в работни дни от село Преславен | 06,35; 07,50; 12,00; 14,00; 15,00; 17,20; 18,50; 20,40; |
в почивни дни от кв.”Железник” | 07,15; 08,55; 12,30; 16,30; 19,50; |
в почивни дни от село Преславен | 08,00; 09,45; 13,40; 17,30; 20,40; |
ЛИНИЯ № 64 /в сила от 18.12.2015 година/ |
|
кв.”Железник” – село Дълбоки - село Оряховица | |
в работни дни от кв.”Железник” | 07,30; 09,35; 15,35; |
в работни дни от село Оряховица | 08,30; 10,30; 16,30; |
в почивни дни от кв.”Железник” | 07,30; 09,30; 13,30; 17,30; |
в почивни дни от село Оряховица | 08,30; 10,30; 14,30; 18,30; |
кв.”Железник” – село Дълбоки - село Оряховица - село Братя Кунчеви | |
в работни дни от кв.”Железник” | 05,20; 06,30; 10,35; 13,35; 17,45; 19,35; |
в работни дни от село Братя Кунчеви | 06,20; 07,30; 11,45; 14,30; 18,45; 20,35; |
в почивни дни от кв.”Железник” | 06,30; 15,30; |
в почивни дни от село Братя Кунчеви | 07,30; 16,30; |
кв.”Железник” – село Дълбоки - село Оряховица - село Братя Кунчеви - село Руманя | |
в работни дни от кв.”Железник” | 11,35; 16,40; |
в работни дни от село Руманя | 12,45; 17,55; |
в почивни дни от кв.”Железник” | 11,30; 19,30; |
в почивни дни от село Руманя | 12,30; 20,50; |
ЛИНИЯ № 65 /в сила от 18.12.2015 година/ |
|
кв.”Железник” – село Горно Ботево | |
в работни дни от кв.”Железник” | 09,20; 14,30; 18,20; |
в работни дни от село Горно Ботево | 10,20; 15,30; 19,20; |
в почивни дни от кв.”Железник” | 07,40; 09,20; 14,30; 18,20; |
в почивни дни от село Горно Ботево | 08,40; 10,20; 15,30; 19,20; |
кв.”Железник” – село Горно Ботево - село Плоска могила | |
в работни дни от кв. Железник | 05,45; |
в работни дни от село Плоска могила | 06,40; |
ЛИНИЯ № 9 /в сила от 07.12.2015 година/ |
|
кв.”Зора” – село Старозагорски бани |
|
в работни дни от кв.”Зора” |
10,00; 12,00; 14,00; 16,00; |
в работни дни от село Старозагорски бани | 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; |
в почивни дни от кв.”Зора” | 08,00; 10,00; 11,00; 13,00; 14,00; 16,00; |
в почивни дни от село Старозагорски бани | 09,00; 11,00; 12,00; 14,00; 15,00; 17,00; |
ЛИНИЯ № 91 /в сила от 07.12.2015 година/ |
|
кв.”Зора” - село Пряпорец - село Борилово | |
в работни дни от кв.”Зора” | 06,05; 07,10 /през с. Старозагорски бани/; 11,00 /през с. Старозагорски бани/; 13,30 /само в петък през с. Старозагорски бани/; 19,00; |
в работни дни от село Старозагорски бани | 07,55; 12,00; 20,00; |
в работни дни от село Борилово | 06,50; 08,10; 12,15; 14,30; 19,50 /през с. Старозагорски бани/; |
само в петък от кв. "Зора" | 10,00; |
само в петък от с. Борилово | 10,51 /през с. Старозагорски бани/ |
само в петък от с. Старозагорски бани | 11,05; 14,25; |
в почивни дни от кв."Зора" | 08,00; 15,15; 19,00 /от 16.04. до 14.10./; 19,00 /от 15.10. до 15.04./; |
в почивни дни от село Старозагорски бани | 09:00; 20,00 /от 15.10. до 15.04./; |
в почивни дни от село Борилово | 08,50; 16,05; 19,50 /от 16.04. до 14.10./; 19,50 /от 15.10. до 15.04. - през с. Старозагорски бани/; |
ЛИНИЯ № 92 /в сила от 07.12.2015 година/ |
|
кв.”Зора” – село Старозагорски бани - село Ново село | |
в работни дни от кв.”Зора” | 05,35 /през с. Старозагорски бани и с. Сулица/; 08,00; 13,00 /през с. Старозагорски бани/; 17,30 /през с. Пряпорец, с. Борилово/ |
в работни дни от село Ново село | 06,35; 08,50 /през с. Старозагорски бани/; 14,00; 18,25 /през с. Старозагорски бани/; |
в работни дни от село Старозагорски бани | 06,26; 08,55; 14,07; 18,30; |
в работни дни от село Сулица | 06,21; |
в работни дни от село Пряпорец | 18,21; |
в работни дни от село Борилово | 18,16; |
в почивни дни от кв.”Зора” | 07,00 /през с. Старозагорски бани/; 12,00 /през с. Старозагорски бани/; 17,30; |
в почивни дни от село Ново село | 07,45; 13,10; 18,20 /през с. Старозагорски бани/; |
в почивни дни от село Старозагорски бани | 07,50; 13,00; 18,30 |
ЛИНИЯ № 93 /в сила от 07.12.2015 година/ |
|
кв.”Зора” - село Старозагорски бани - село Сулица | |
в работни дни от кв.”Зора” | 09,00; 17,00 /от 16.04. до 14.10./; |
в работни дни от село Сулица | 09,55; 17,55 /от 16.04. до 14.10./; |
в работни дни от село Старозагорски бани | 10,00; 18,00 /от 16.04. до 14.10./; |
ЛИНИЯ № 94 /в сила от 07.12.2015 година/ |
|
кв."Зора" - село Старозагорски бани - село Сулица - село Лозен - село Сладък кладенец | |
от кв.”Зора” |
09,00 /само в сряда/; 12,30 /в работни дни без петък/; |
от село Сладък кладенец | 10,10 /само в сряда/; 13,50 /в работни дни без петък/; |
от село Старозагорски бани | 10,30 /само в сряда/; 14,10 /в работни дни без петък/; |
кв."Зора" - село Старозагорски бани - село Сулица - село Лозен - село Сладък кладенец – село Пъстрово | |
от кв."Зора" | 06,30; 12,30 /само в петък/; 16,30 /от 15.10. до 15.04./; 18,30 /от 16.04. до 14.10./; |
от село Пъстрово | 07,45; 13,50 /само в петък/; 17,45 /от 15.10. до 15.04./; 19,45 /от 16.04. до 14.10./; |
от село Старозагорски бани | 08,05; 14,15 /само в петък/; 18,10 /от 15.10. до 15.04./; 20,10 /от 16.04. до 14.10./; |
ЛИНИЯ № 95 /в сила от 07.12.2015 година/ |
|
кв.”Зора” - село Старозагорски бани - село Сулица - село Остра могила | |
в почивни дни от кв.”Зора” | 09,00; |
в почивни дни от село Сулица | 09,51; |
в почивни дни от село Остра могила | 10,00; |
в почивни дни от село Старозагорски бани | 10,05; |
ЛИНИЯ № 96 /в сила от 07.12.2015 година/ |
|
кв."Зора" - село Старозагорски бани - село Казанка | |
в почивни дни от кв.”Зора” | 09,30; |
в почивни дни от село Казанка | 10,30; |
в почивни дни от село Старозагорски бани | 10,35; |
кв."Зора" – село Старозагорски бани -село Остра могила – село Казанка | |
в работни дни от кв.”Зора” | 05,40; 09,30; 12,00 /само в четвъртък/; 15,00; 18,00 /от 16.04. до 14.10./; 08,00 /от 15.10. до 15.04. през с. Сулица/ |
в работни дни от село Остра могила | 06,36; 10,26; 12,56 /през с. Старозагорски бани/; 15,56; 18,56 /от 16.04. до 14.10./; 19,01/от 15.10. до 15.04./; |
в работни дни от село Казанка | 06,45; 10,35; 13,05 /през с. Старозагорски бани/; 16,05; 19,05 /от 16.04. до 14.10/; 19,10 /от 15.10. до 15.04./; |
в работни дни от село Старозагорски бани | 06,50; 10,40; 13,10 /през с. Старозагорски бани/; 16,20; 19,10 /от 16.04. до 14.10/; 19,15 /от 15.10. до 15.04./; |
в работни дни от село Сулица | 18,56 /от 15.10. до 15.04./; |
в почивни дни от кв.”Зора” | 06,00; 15,00; 18,00; |
в почивни дни от село Остра могила | 06,56; 15,56; 18,56; |
в почивни дни от село Казанка | 07,05; 16,05; 19,05 ; |
в почивни дни от село Старозагорски бани | 07,10; 16,20; 19,10 ; |