Плащания по договори до 13 януари 2016 г.
Рудин ООД136.54 KB22/01/2016, 10:20
Консорциум "Хемус - Дизайн - Строй"139.82 KB22/01/2016, 10:20
ДЗЗД "Фаби - 21"139.38 KB22/01/2016, 10:20
„Стини“ ООД 143.29 KB22/01/2016, 10:20
„Център за е-бизнес подкрепа АНИМА“ ООД 100.21 KB22/01/2016, 10:20
„Гид-Г Консулт“ ЕООД 106.52 KB22/01/2016, 10:20
„Стара Загора – Кадастър“ ООД 131.4 KB22/01/2016, 10:20
„Щрабаг“ ЕАД 138.27 KB22/01/2016, 10:20
„Транспорт строй консулт инженеринг“ ЕООД 102.44 KB22/01/2016, 10:20
„Теком“ ООД 135.67 KB22/01/2016, 10:20
„Билдинг Комфорт“ ЕООД 135.87 KB22/01/2016, 10:20
„Енерджи Ефект“ ЕАД 144.96 KB22/01/2016, 10:20
„Суперстрой – Инженеринг“ ЕООД 139.23 KB22/01/2016, 10:20
Консорциум „Билс Строй“ 139.34 KB22/01/2016, 10:20
„Офис Идея Плюс“ ООД 134.38 KB22/01/2016, 10:20
„УИГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 138 KB22/01/2016, 10:20
„ХИДРОСВЯТ“ ООД 103.66 KB22/01/2016, 10:20
„Коника Минолта Бизнес Сълюшънс България“ ЕООД 135.92 KB22/01/2016, 10:20
„Зарастрой“ ООД 136.32 KB22/01/2016, 10:20
“Екип МГ” ООД 135.79 KB22/01/2016, 10:20
“Консулти 03” ООД 166.39 KB22/01/2016, 10:20
“ДЕОМИД” ЕООД 135.79 KB22/01/2016, 10:20
"Агроводоинвест” ЕАД171.03 KB22/01/2016, 10:20
„Кима Консулт“ ЕООД 176.31 KB22/01/2016, 10:20
“Аниди“ ЕООД 136.77 KB22/01/2016, 10:20
„Е Авангард Проект Консулт“ ЕООД 141.47 KB22/01/2016, 10:20
„МКМБ“ ДЗЗД 101.9 KB22/01/2016, 10:20
Обединение „Самара 2015“ 134.76 KB22/01/2016, 10:20
Обединение "Димов кънстракшън – Геодет"101.77 KB22/01/2016, 10:20
„Арк – Билдинг“ ООД 133.59 KB22/01/2016, 10:20
„Декор - 2000” ЕООД 171.11 KB22/01/2016, 10:20
„Дженерали Застраховане” АД 106.51 KB22/01/2016, 10:20
„Стройкомерс“ ЕООД 98.23 KB22/01/2016, 10:20
“Информационно Обслужване” АД 96.64 KB22/01/2016, 10:20
„Е – Турс“ ООД 135.23 KB22/01/2016, 10:20
„Динко Петров 90“ ЕООД 131.67 KB22/01/2016, 10:20
„Кимтекс ЛС“ ООД 158.47 KB22/01/2016, 10:20
"Станд - Ф“ ЕООД 170.79 KB22/01/2016, 10:20
Издателска къща „АБ“ ЕООД 121.01 KB22/01/2016, 10:20
Кооперация „ПАНДА” 130.98 KB22/01/2016, 10:20
„Автобусни превози – Стара Загора“ ООД 133.82 KB22/01/2016, 10:20
„Щрабаг“ ЕАД 165.66 KB22/01/2016, 10:20
ДЗЗД „ПИ ЕС“ 160 KB22/01/2016, 10:20
„ЕЛМИ“ ООД 136.9 KB22/01/2016, 10:20
„Експрес“ ООД 132.98 KB22/01/2016, 10:20
„Пламен Петров – П“ ООД 97.3 KB22/01/2016, 10:20
„Л.П.-10” ЕООД 104.24 KB22/01/2016, 10:20
„Интернет Груп” ООД 144.16 KB22/01/2016, 10:20
„Аеро“ ЕООД 133.9 KB22/01/2016, 10:20
„Български Пощи“ ЕАД 129.68 KB22/01/2016, 10:20
ЕТ „Бойчо Стоев – Разцвет Стоев” 131.16 KB22/01/2016, 10:20
„Димес 2000” ООД 134.76 KB22/01/2016, 10:20
„Кастело” ООД 92.2 KB22/01/2016, 10:20
„Геодет” ЕООД 96.2 KB22/01/2016, 10:20
“Ханза” ЕООД 131.8 KB22/01/2016, 10:20